Classement
Classé par nombre d'espèces différentes capturées, puis par nombre total de captures ; à égalité, le dresseur arrivé le plus tôt passe devant.
| Rang | Dresseur | Espèces | Captures | Niveau de dresseur |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 50 | 82 | 7 | |
| 2e | 41 | 71 | 7 | |
| 3e | 19 | 21 | 4 | |
| 4e | 10 | 10 | 4 | |
| 5e | 10 | 9 | 3 | |
| 6e | 6 | 5 | 3 | |
| 7e | 2 | 5 | 2 |
Sont classés les dresseurs vus depuis moins d'un an qui ont capturé au moins un Pokémon. Un Pokédex privé compte aussi, mais seuls les nombres sont affichés.